

高效送風口專題
佰倫高效送風口擁有多項專利!
全國統一咨詢熱線:13570963006

佰倫高效送風口擁有多項專利!
全國統一咨詢熱線:13570963006高效送風口的標準尺寸一般都是根據高效過濾器的標準尺寸規格來設計其靜壓箱的尺寸,高效過濾器的標準尺寸主要有320×320mm,484×484mm,610×610mm,630×630mm,915×610mm,1170×570mm,1220×610mm,有、無隔板高效送風口,可更換式高效送風口使用的過濾器厚度不一樣,但高寬的尺寸是一樣的,而液槽式高效送風口所使用的過濾器比較特殊,因過濾器出風面設有液槽,固出風面尺寸會比進風面尺寸大26mm,但其實在性尺寸是和其它類型的尺寸一樣的,也就是說去掉液槽那一塊的話,它和其它類型的標準尺寸是一樣的,槽內注液槽膠密封設計進一步增強了它的獨特性。無隔板高效送風口使用的高效過濾器的厚度一般使用96mm的,有隔板高效送風口使用的過濾器厚度一般為150mm或220mm的,可更換式高效送風口使用的過濾器厚度一般為69mm的,液槽式高效送風口使用的過濾器厚度一般為90mm的。

受土建高度限制或必須采用緊湊型設計的潔凈室,技術夾層的空間高度有限,為了能站人安裝高效送風口,可選擇可棄式一體化高效送風口或可更換式一體化高效送風口,然后根據實際情況需求選擇頂送風或側送風。可棄式高效送風口相比于可更換式高效送風口,雖然無法進行過濾器的更換,但其高度比更換式的要低。對于有高度要求和房間比較低矮的潔凈室,還是需要選用可拋棄式。而且在工程的組裝上,因為過濾器是易損品,可更換式高效送風口在安裝過濾器時需格外小心,且一旦風口與過濾器無法完全貼合或者濾紙破損就會對潔凈室造成污染,而這些對于本身即是一體化的可拋棄式高效送風口來說可完全避免。
無隔板高效送風口標準尺寸技術參數:
項目 | 箱體尺寸 (L×W×H) | 散流板尺寸 (A1×A2×H) | 過濾器尺寸 (mm) | 法蘭尺寸(B1×B2) | 風量 (m3/h) |
送風方式頂送/側送 | |||||
AC320C | 390×390×380 | 434×434×380 | 320×320×96 | 200×200 | 500 |
AC484C | 554×554×380 | 588×588×380 | 484×484×96 | 320×200 | 1000 |
AC610C | 680×680×380 | 724×724×380 | 610×610×96 | 400×200 | 1000 |
AC630C | 700×700×380 | 744×744×380 | 630×630×96 | 400×200 | 1500 |
AC915C | 985×680×380 | 1021×724×380 | 915×610×96 | 500×200 | 1500 |
AC1220C | 1290×680×380 | 1334×724×380 | 1220×610×96 | 500×300 | 2000 |
AC1260C | 1330×700×380 | 1374×744×380 | 1260×630×96 | 600×300 | 3000 |
有隔板高效送風口標準尺寸技術參數:
項目 | 箱體尺寸 (L×W×H) | 散流板尺寸 (A1×A2×H) | 過濾器尺寸 (mm) | 法蘭尺寸(B1×B2) | 風量 (m3/h) |
送風方式頂送/側送 | |||||
AC320C | 390×390×500 | 434×434×500 | 320×320×220 | 200×200 | 500 |
AC484C | 554×554×500 | 588×588×500 | 484×484×220 | 320×200 | 1000 |
AC610C | 680×680×500 | 724×724×500 | 610×610×150 | 400×200 | 1000 |
AC630C | 700×700×500 | 744×744×500 | 630×630×220 | 400×200 | 1500 |
AC915C | 985×680×500 | 1021×724×500 | 915×610×150 | 500×200 | 1500 |
AC1220C | 1290×680×500 | 1334×724×500 | 1220×610×150 | 500×300 | 2000 |
AC1260C | 1330×700×500 | 1374×744×500 | 1260×630×220 | 600×300 | 3000 |
液槽式高效送風口標準尺寸技術參數:
項目 | 箱體尺寸 (L×W×H) | 散流板尺寸 (A1×A2×H) | 過濾器尺寸 (mm) | 法蘭尺寸(B1×B2) | 風量 (m3/h) |
送風方式頂送/側送 | |||||
AC346C | 410×410×300 | 464×464×300 | 346×346×90 | 200×200 | 500 |
AC510C | 574×574×300 | 629×629×300 | 510×510×90 | 320×200 | 1000 |
AC636C | 700×700×300 | 754×754×300 | 636×636×90 | 400×200 | 1500 |
AC941C | 1005×700×300 | 1059×754×300 | 941×636×90 | 500×200 | 2000 |
AC1246C | 1310×700×300 | 1364×754×300 | 1246×636×90 | 500×300 | 3000 |
高效送風口標準尺寸|高效送風口尺寸|高效過濾風口常規尺寸鏈接:http://www.dragoniec.com/product/chicun.html
詳情請來電聯系蘇小姐1357-0963006